Analyse de l'eau dans les établissements de santé

Accréditation N° 1-1362,
portée disponible sur www.cofrac.fr
Types d'eau analysés par notre laboratoire :
|
Eau pour soins standards |
||
| Paramètres | Niveau cible | Fréquence |
| Flore aérobie revivifiable 22°C* | < 100 UFC/ml | Trimestrielle |
| Flore aérobie revivifiable 36°C* | < 10 UFC/ml | Trimestrielle |
| Pseudomonas* | < 1 UFC/100ml | Trimestrielle |
| Coliformes totaux* | < 1 UFC/100ml | Trimestrielle |
| Eau bactériologiquement maîtrisée | ||
| Paramètres | Niveau cible | Niveau d'action |
| Flore revivifiable à 22°C* | < 1 UFC/100ml | 10 UFC/100ml |
| Pseudomonas* | < 1 UFC/100ml | 1 UFC/100ml |
| Eau des piscines de rééducation | ||
| Paramètres | Niveau exigé | Fréquence |
| Flore aérobie revivifiable 36°C* | < 100 UFC/ml | Mensuelle |
| Coliformes totaux à 36°C* | < 1 UFC/100ml | Mensuelle |
| Pseudomonas* | < 1 UFC/100ml | Mensuelle |
| Staphylococcus aureus* | < 1 UFC/100ml | Mensuelle |
| Complément pour eau des bains à remous | ||
| Legionella pneumophila* | absence | Mensuelle |
* analyses couvertes par l'accréditation COFRAC
| Eau osmosée | |||
| Paramètres | Niveau cible | Niveau d’alerte | Niveau d’action |
| FT 22°C 72h | <100 UFC/mL | ≤ 100 | > 100 |
| FT 22°C 7 jours | <100 UFC/L | = 100 | > 100 |
| Endotoxines bactériennes | <0,25UI/mL | 0,25 | > 0,25 |
| Conductivité 25°C, | [200 ≤ 1100] µS/cm | <200 ou >1100 µS/cm | <200 ou >1100] µS/cm |
| Substances oxyda. | 5mg/L d’O2 | 5mg/L d’O2 | 5mg/L d’O2 |
| Calcium | <2,0 ppm | =2,0 ppm | >2,0 ppm |
| Nitrates | <2,0 ppm | =2,0 ppm | >2,0 ppm |
| Aluminium | <10 µg/L | =10 µg/L | >10 µg/L |